Hur mycket vatten finns i skeden (ml, milliliter, g, gram)
God eftermiddag, vi hoppas att vi hjälper dig med din fråga. Idag kommer vi att förklara hur mycket vatten som finns i matsked och tesked. Volym i vätskor mäts i milliliter, men ofta i recept skriver de vikt (massa) i gram. Om du är intresserad av att veta i vilka enheter vätskan fortfarande mäts, se vätskemätningstabellen. När vi lagar ett recept mycket ofta måste vi mäta ut en liten eller stor mängd vatten. Men inte alltid till hands finns bägare, mätkoppar, mätskedar. I sådana situationer kan du använda vanliga glasögon och skedar. I den här artikeln kommer vi att diskutera detta ämne mer detaljerat. För att underlätta mätningen av vatten med matskedar. Se tabellerna nedan..
Hur mycket vatten finns i skeden
Skeden | milliliter | Gram |
---|---|---|
Hur mycket vatten är det i en tesked? | 5 ml. | 5 g. |
Hur mycket vatten finns i dessertskeden? | 10 ml. | 10 g. |
Hur mycket vatten finns i en matsked? | 15 ml. | 15 g. |
I praktiken föredrar många erfarna kulinariska specialister att mäta produkter med en matsked (eller tesked), särskilt när det gäller stora mängder..
1 ml (ml) = 1 gram (g)
Hela skedar i milliliter (gram)
- I en matsked 15 gram eller ml. (vatten)
- En dessertsked 10 gram eller ml. (vatten)
- I en tesked 5 gram eller ml. (vatten)
Hur mycket vatten finns i en ofullständig sked i milliliter
- 3/4 matskedar vatten = 11,25 ml eller g vatten.
- 3/4 tesked vatten = 3,75 ml eller g vatten.
- 1/2 matsked vatten = 7,5 ml eller g vatten.
- 1/2 tesked vatten = 2,5 ml eller g vatten.
- 1/4 matsked vatten = 3,75 ml eller g vatten.
- 1/4 tesked vatten = 1,25 ml eller g vatten.
Hur man mäter volymen vatten utan en bägare med skedar (mätbord)
Antalet milliliter vatten | Antal matskedar vatten |
---|---|
500 ml vatten är hur många skedar? | 33 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
400 ml vatten är hur många skedar? | 26 matskedar vatten + 2 teskedar vatten |
350 ml vatten är hur många skedar? | 23 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
300 ml vatten är hur många skedar? | 20 matskedar vatten |
250 ml vatten är hur många skedar? | 16 matskedar vatten + 2 teskedar vatten |
200 ml vatten är hur många skedar? | 13 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
190 ml vatten är hur många skedar? | 12 matskedar vatten + 2 teskedar vatten |
180 ml vatten är hur många skedar? | 12 matskedar vatten |
170 ml vatten är hur många skedar? | 11 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
160 ml vatten är hur många skedar? | 10 matskedar vatten + 2 teskedar vatten |
150 ml vatten är hur många skedar? | 10 matskedar vatten |
135 milliliter vatten är hur många skedar? | 9 matskedar vatten |
125 ml vatten är hur många skedar? | 8 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
120 ml vatten är hur många skedar? | 8 matskedar vatten |
+
2 teskedar vatten
+
1 tesked vatten
+
2 teskedar vatten
+
1 tesked vatten
+
2 teskedar vatten
+
1 tesked vatten
Uppmärksamhet! flytande produkter, som mjölk eller vegetabilisk olja, måste du fylla glasögon och skedar helt till randen.
Hur man mäter en massa vatten utan vikter med skedar (mätbord)
Mängd g vatten | Antal matskedar vatten |
---|---|
500 gram vatten är hur många skedar? | 33 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
400 gram vatten är hur många skedar? | 26 matskedar vatten + 2 teskedar vatten |
350 gram vatten är hur många skedar? | 23 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
300 gram vatten är hur många skedar? | 20 matskedar vatten |
250 gram vatten är hur många skedar? | 16 matskedar vatten + 2 teskedar vatten |
200 gram vatten är hur många skedar? | 13 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
190 gram vatten är hur många skedar? | 12 matskedar vatten + 2 teskedar vatten |
180 gram vatten är hur många skedar? | 12 matskedar vatten |
170 gram vatten är hur många skedar? | 11 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
160 gram vatten är hur många skedar? | 10 matskedar vatten + 2 teskedar vatten |
150 gram vatten är hur många skedar? | 10 matskedar vatten |
135 gram vatten är hur många skedar? | 9 matskedar vatten |
125 gram vatten är hur många skedar? | 8 matskedar vatten + 1 tesked vatten |
120 gram vatten är hur många skedar? | 8 matskedar vatten |
+
2 teskedar vatten
+
1 tesked vatten
+
2 teskedar vatten
+
1 tesked vatten
+
2 teskedar vatten
+
1 tesked vatten
Vi hoppas att du gillade vår artikel och var användbar, om detta är sant, var vårt arbete inte förgäves. Du kanske gillar vår artikel om hur mycket salt som finns i en sked. Stödja projektets bokmärke i webbläsaren. Dela artikeln på sociala nätverk. tacka!
Hur många gram per milliliter - viktmätningstabeller
Kära besökare på min webbplats. Vikttabeller är mycket viktiga i matlagningen. Många ställer frågor, men hur vet jag hur många gram jag ska lägga om jag inte har vikter. Och hur många matskedar jag behöver lägga och hur många teskedar etc..
Jag bestämde mig för att samla på ett ställe, i den här artikeln, många tabeller med olika dimensioner. Var uppmärksam på att samma produkter stöter på. Jag kastade inget ut ur borden. Titta nu, leta efter vad du behöver och använd din hälsa.
Hur många gram i en matsked, i en tesked: viktmätningstabeller
För matlagning räcker de grundläggande koncepten för oss:
Milliliter - volymenheter eller upptagen utrymme.
Gram - massa eller mängd ämne.
Jag kommer inte att skriva några formler som definierats eller andra. Jag försökte hitta åt dig de tabeller som vi behöver oftare. Och som alla tydligt visar.
Allmänt bord:
Produkter (spannmål och andra) | Densitet (g / L) | Volym på 1 kg produkter (ml) | Vikt (g) i ett glas (250 ml) | Vikt i en matsked (g) | Vikt i en tesked (g) |
Bovete | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Ris | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
Pärlgryn | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Korn | 915 | 1100 | 228 | tjugo | 6 |
Majs | 720 | 1400 | 180 | tjugo | 6 |
Gröt | 675 | 1470 | 170 | arton | 5 |
Manna | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Hirs | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
bönor | 880 | 1140 | 220 | - | - |
ärtor | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Stärkelse | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Vetemjöl | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Socker | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Salt | 1300 | 770 | 325 | trettio | 12 |
Tomat juice | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Tomatpuré | 1060 | 950 | 265 | trettio | 10 |
Tomatpuré | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Helmjölk | 1030 | 970 | 258 | arton | 5 |
Grädde (20%) | 998 | 1000 | 250 | arton | 5 |
Gräddfil (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | 10 |
Russin | - | - | 190 | 25 | - |
Mandel | - | - | 160 | trettio | 10 |
Jordnöt | - | - | 175 | 25 | 8 |
Hasselnöt | - | - | 170 | trettio | 10 |
Florsocker | - | - | 180 | 25 | 8 |
Mjölkpulver | - | - | 120 | tjugo | 8 |
Äggpulver | - | - | 100 | 25 | 9 |
Alla data i tabellen är ungefärliga. Dessutom beror vikten på produkter och andra ämnen på produktens fuktinnehåll, möjlig komprimering under mätningarna.
Volymen beror på temperaturen. Alla data tas vid rumstemperatur..
Produkter | (g) i en matsked | (g) i en tesked |
ghee | nitton | 5 |
Keso | 17 | 5 |
Margarin | sexton | 4 |
Majonnäs | sexton | 4 |
Smalets | nitton | 5 |
Kondenserad mjölk | 28 | elva |
Vegetabilisk olja | tjugo | 5 |
Honung | trettio | 9 |
Citronsyra | tjugo | 10 |
Gelatinpulver | femton | 5 |
Kakao | tjugo | 8 |
Kaffe | 24 | 10 |
Soda | 28 | 12 |
Vallmo | 9 | 3 |
Användbara tips
Volymen på en matsked är ungefär lika med 14,8 ml. Bulkprodukter i en sked tas med ett berg. Mätningsdata är tillräckligt för recept.
Om du måste mäta med ett fasetterat glas innehåller det 250 ml och 200 ml per fälg. Vikten på ett tomt glas är 173 g.
Det är bra att ha en köksskala. Sedan kan du väga behållaren separat, och sedan, tillsammans med produkten, subtrahera taravikten, får vi massan på produkten.
1 fasetterat glas (250 ml) i volym är lika med 18 matskedar och 65 teskedar (för vätskor).
Hur många gram i ett glas eller en tabell med volymer av produkter
Produkter | Glas | Skeden | ||
fasetterad till randen 250 ml | fasetterad till gränsen 200 ml | matsal 18 ml | tehus 5 ml | |
Vete, rågmjöl | 160 | 130 | 25 | 8 |
Pasta | 230 | 190 | - | - |
Markknäckare | 130 | 110 | tjugo | 5 |
Stärkelse | 160 | 130 | 12 | 6 |
Spannmål: semolina | 200 | 160 | 25 | 8 |
Bovete (kärna) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Ris, pärlkorn | 230 | 185 | 25 | 8 |
Hirs | 220 | 180 | 25 | 8 |
Korn, vete, majs | 180 | 145 | tjugo | 6 |
Gröt | 170 | 135 | arton | 5 |
Stora | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "Hercules" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Baljväxter: Bönor | 220 | 175 | - | - |
Skalade ärtor | 230 | 185 | - | - |
linser | 210 | 170 | - | - |
Mjölk, kefir, jäsad bakad mjölk | 250 | 200 | arton | 5 |
Mjölkpulver | 120 | 95 | tjugo | 10 |
Kondenserad mjölk | 300 | 220 | trettio | 12 |
Gräddfil: 10% | 250 | 200 | tjugo | 9 |
30% | 250 | 200 | 25 | elva |
Keso: Fett, oljig | - | - | 17 | 6 |
Mjuk, diet | - | - | tjugo | 7 |
Ostmassa | - | - | arton | 6 |
Smör | - | - | femtio 70 | trettio |
Smör (smält) | 245 | 195 | tjugo | 8 |
Vegetabilisk olja | 225 | 180 | 17 | 5 |
Margarin (smält), majonnäs | 230 | 180 | femton | 4 |
Smält fett | 245 | 205 | tjugo | 8 |
Äggpulver | 100 | 80 | 25 | 10 |
Naturlig honung (flytande) | 415 | 330 | trettio | 9 |
Strösocker | 200 | 160 | 25 | 8 |
Florsocker | 190 | 140 | 25 | 10 |
Salt | 325 | 260 | femton | 10 |
Dricka läsk | - | - | 28 | 12 |
Vinäger | 250 | 200 | femton | 5 |
Sprit | - | - | tjugo | 7 |
Citronsyra | - | - | 25 | 8 |
Gelatin (pulver) | - | - | femton | 5 |
Kakao | - | - | femton | 5 |
Malt kaffe | - | - | tjugo | 7 |
bär: - lingonberry | 140 | 110 | - | - |
körsbär | 165 | 130 | - | - |
blåbär | 200 | 160 | - | - |
Björnbär | 190 | 150 | - | - |
· Jordgubbe | 150 | 120 | 25 | - |
tranbär | 145 | 115 | - | - |
Krusbär | 210 | 165 | - | - |
· Hallon | 180 | 145 | - | - |
· Röda vinbär | 175 | 140 | - | - |
Svarta vinbär | 155 | 125 | - | - |
blåbär | 200 | 160 | - | - |
Mullbär | 195 | 155 | - | - |
Torra roship | - | - | tjugo | 6 |
Frukt- och grönsakssaft | 250 | 200 | arton | 5 |
Tomatsås | 220 | 180 | 25 | 8 |
Tomatpuré | - | - | trettio | 10 |
Sylt | - | - | 45 | tjugo |
Sylt | - | - | 40 | femton |
Sylt | - | - | 36 | 12 |
Torkade äpplen | 70 | 55 | - | - |
Russin | 165 | 130 | 25 | - |
Vallmo | 155 | 120 | femton | 4 |
Nötter: Skalade jordnötter | 175 | 140 | 25 | 8 |
mandlar | 160 | 130 | trettio | 10 |
Hasselnöt | 170 | 130 | trettio | 10 |
Ceder | 140 | 110 | 10 | 4 |
Krossade nötter | 120 | 90 | tjugo | 7 |
Krydda: Malda kryddnejlikor | - | - | - | 3 |
Kryddnejlikor inte mark | - | - | - | 4 |
Mald kanel | - | - | tjugo | 8 |
Mald peppar | - | - | - | 5 |
Svartpeppar (ärtor) | - | - | - | 6 |
Kryddor (ärtor) | - | - | - | 4,5 |
Senap | - | - | - | 4 |
Och nu kapaciteten på en matsked, tesked och glas:
Mjöl, socker, salt, mjölk, smör:
Några tydliga fotomätningar:
Tja, nu borden.
Förmodligen en av de mest exakta tabellerna:
Produktens namn | Produktvikt i gram | ||||
Tunnt glas - 250 ml (till randen) | Facetterat glas - 200 ml (före risker) | Matsked | Tesked | 1 st, gram | |
Aprikos | - | - | - | - | 40 |
Orange | - | - | - | - | 140 |
jordnötter | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Aubergine (medium) | - | - | - | - | 200 |
Banan | - | - | - | - | 140 |
lingon | 140 | 110 | - | - | - |
vanillin | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
Sylt | 330 | 270 | femtio | 17 | - |
Bordsvin | 250 | 200 | tjugo | 5 | - |
Färsk körsbär | 190 | 150 | trettio | - | - |
Vatten | 250 | 200 | arton | 5 | - |
Grapefrukt | - | - | - | - | 350 |
Hela kryddnejlikor | - | - | - | 4 | 0,06 |
Malda kryddnejlikor | - | - | - | 3 | - |
Blåbär | 200 | 160 | - | - | - |
ärtor | 230 | 205 | 25 | 10 | - |
Oskalade ärtor | 200 | 175 | - | - | - |
Senap | - | - | - | 4 | - |
Senapspulver | - | - | - | 4 | - |
Torkad svamp | 100 | 80 | 10 | 4 | - |
Päron (medium) | - | - | - | - | 135 |
Sylt | - | - | 40 | femton | - |
Björnbär | 190 | 150 | - | 5 | - |
Gelatin (pulver) | - | - | femton | 5 | - |
Granulärt gelatin | - | - | femton | - | - |
Gelatinblad | - | - | - | 5 | 2,5 |
jordgubbar | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Russin | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Ingefära | - | - | - | - | - |
Zucchini ung (medium) | - | - | - | 5 | 250 |
Kakao pulver | - | - | femton | - | - |
Färsk kål (medium huvud) | - | - | - | - | 1500 |
Blomkål (medium huvud) | - | - | - | - | 750 |
Potatis (medium) | - | - | - | 6 | 100 |
Potatisstärkelse | 160 | 130 | 12 | 5 | - |
Kefir | 250 | 200 | arton | 3 | - |
Kristallin citronsyra | - | 25 | 8 | 8 | - |
Torra citronsyra | - | 70 | 25 | - | - |
Kiwi | - | - | - | 5 | 85 |
Strawberry | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Tranbär | 145 | 115 | - | 8 | - |
Mald kanel | - | - | tjugo | 2 | - |
Snabbkaffe | - | - | 6 | 7 | - |
Malt kaffe | 100 | 80 | tjugo | - | - |
Krusbär | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Hercules gryn | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
Bovete | 210 | 190 | femton | 6 | - |
Majsgryn | 180 | 145 | tjugo | 8 | - |
semolina | 200 | 180 | 25 | 5 | - |
Havre gryn | 170 | 135 | arton | 8 | - |
Pärlgryn | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Hirs gryn | 220 | 180 | 25 | 5 | - |
Vete gryn | 190 | 225 | tjugo | 8 | - |
Risgryn | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Gryn | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Korn gryn | 180 | 160 | tjugo | - | - |
lagerblad | - | - | - | 7 | 0,2 |
Sprit | - | - | tjugo | - | - |
Citron (medium) | - | - | - | 8 | 100 |
Citronsyra | - | - | 25 | - | - |
Lök (medium) | - | - | - | - | 75 |
Purjolök | - | - | - | 5 | 110 |
Vallmo | 155 | 135 | arton | - | - |
Pasta | 230 | 190 | - | - | - |
Hallon | 140 | 110 | tjugo | - | - |
Mandarin | - | - | - | 10 | 125 |
Majonnäs | 250 | 210 | 25 | 5 | - |
Vegetabilisk olja | 240 | 190 | tjugo | femton | - |
Smör | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
ghee | 240 | 190 | tjugo | - | - |
Smält margarin | 230 | 180 | - | 9 | - |
Naturlig honung | 325 | 270 | trettio | 10 | - |
Skalade mandlar | 160 | 130 | trettio | 5 | - |
Bakad mjölk | 230 | 190 | tjugo | 12 | - |
Kondenserad mjölk | 300 | 250 | trettio | 5 | - |
Mjölkpulver | 120 | 100 | tjugo | 5 | - |
Helmjölk | 250 | 200 | tjugo | - | - |
Morötter (medium) | - | - | - | 10 | 75 |
Potatismjöl | 180 | 150 | trettio | 10 | - |
Majsmjöl | 160 | 130 | trettio | 10 | - |
Vetemjöl | 160 | 130 | 25 | - | - |
Gurka (medium) | - | - | - | - | 100 |
Inlagd gurka (medium) | - | - | - | 5 | 90 |
Mark valnöt | 120 | 100 | tjugo | 10 | - |
Valnötkärnan | 165 | 130 | trettio | 10 | - |
Valnöt mandelkärna | 160 | 130 | trettio | 10 | - |
Hasselnöt skalade | 170 | 130 | trettio | 10 | - |
Valnöt hasselnötkärnan | 170 | 130 | trettio | 4 | - |
kottar | 140 | 110 | 10 | - | - |
Bitter peppar | - | - | - | 5 | 0,05 |
Kryddpeppar | - | - | - | 1 | 0,07 |
Mald röd paprika | - | - | - | 5 | - |
Malen svartpeppar | - | - | - | 6 | - |
Svarta pepparkorn | - | - | - | - | 0,03 |
Bulgarsk pepparmedium | - | - | - | - | 100 |
Färsk chilipeppar (medium) | - | - | - | - | 25 |
Persika | - | - | - | - | 85 |
Persilja | - | - | - | - | femtio |
Persilja rot | - | - | - | 12 | 150 |
Sylt | 310 | 290 | 36 | - | - |
Tomat (medium) | - | - | - | 8 | 100 |
Hirs | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Bärpuré | 350 | 290 | femtio | - | - |
Rädisa | - | - | - | - | 15-25 |
Rädisa | - | - | - | - | 150-200 |
Rova | - | - | - | 9 | 75-100 |
Ris | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Ny fjällaska | 160 | 130 | 25 | 5 | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | arton | 6 | - |
Sago | 180 | 160 | tjugo | 8 | - |
Smält fett | 245 | 220 | tjugo | - | - |
Klumpsocker | 200 | 140 | - | 10 | 9 |
Florsocker | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Strösocker | 200 | 180 | 25 | - | - |
Socker socker | 200 | 14 | - | - | - |
Rödbetor (medium) | - | - | - | - | femtio |
Selleri | - | - | - | - | 100 |
Selleri rot | - | - | - | - | 75-100 |
Plommon | 150 | - | - | 10 | trettio |
Kräm | 250 | 200 | 25 | 9 | - |
Gräddfil 10% | 250 | 210 | tjugo | elva | - |
Gräddfil 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
röda vinbär | 175 | 140 | 35 | - | - |
Svarta vinbär | 155 | 125 | trettio | 12 | - |
Soda | - | - | 28 | 5 | - |
Juicen | 250 | 200 | arton | 10 | - |
Salt | 325 | 270 | trettio | 7 | - |
Durra | 180 | 160 | tjugo | 5 | - |
Markknäckare | 125 | 100 | femton | 5 | - |
Ströbröd | 125 | 100 | tjugo | - | - |
Torkade frukter | 80 | - | - | - | - |
Ruskskivor | - | - | - | 5 | femtio |
Sur mjölkost | - | - | 17 | 6 | - |
Fett keso, nonfat | - | - | 17 | 7 | - |
Mjuk keso | - | - | tjugo | 7 | - |
Krossade nötter | - | 120 | tjugo | 8 | - |
Mosad tomat | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Tomatsås | 220 | 180 | 25 | 10 | - |
Tomatpuré | 300 | 250 | trettio | 5 | - |
Vinäger | 250 | 200 | femton | 10 | - |
bönor | 220 | 175 | trettio | 2 | - |
Flingor | femtio | 35 | 17 | 4 | - |
Havregryn | 100 | 80 | 14 | 2 | - |
Vetflingor | 60 | 45 | 9 | 4 | - |
Te | - | - | femton | - | - |
körsbär | 165 | 130 | - | - | - |
blåbär | 200 | 160 | 35 | - | - |
Torkade blåbär | - | 130 | femton | - | - |
torkade plommon | 250 | 220 | 25 | - | - |
Vitlök (huvud) | - | - | - | - | femtio |
linser | 210 | 180 | - | - | - |
Mullbär | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Torkade rosor | - | - | tjugo | - | - |
Apple (genomsnitt) | - | - | - | - | 90 |
Torkat äpple | 70 | 55 | - | 10 | - |
Äggpulver | 100 | 80 | 25 | - |
Jag önskar dig lycka med att laga dina favoriträtter!